| Название | Дата торгов | Валюта | ЕТС | Сделки | Курс валют | Объем, (млн.) |
| ММВБ. г. Москва | 11.05.06 | USD/TOM_ UTS | -- | 1029 | 27.0881 | 3182.060 |
| 12.05.06 | USD/TOD_UTS | * | 778 | 26.9452 | 1244.918 | |
| 12.05.06 | USD_TODTOM | -- | 221 | -0.0081 | 1892.500 | |
| 12.05.06 | EUR/RUB_UTS | * | 156 | 34.6955 | 16.002 | |
| УРВБ. г. Екатеринбург | 12.05.06 | USD/TOD_UTS | * | 31 | 26.9557 | 25.310 |
| 12.05.06 | EUR/RUB_UTS | * | 10 | 34.6955 | 0.340 | |
| РВФБ. г.Ростов-на-Дону | 12.05.06 | USD/TOD_UTS | * | -- | 26.9557 | -- |
| 12.05.06 | EUR/RUB_UTS | * | 4 | 34.6955 | 0.080 |
* - региональные межбанковские валютные биржи. объединенные в единую торговую систему на базе СЭЛТ ММВБ.
| Официальный курс | Сегодня, 12.05.06 | Завтра, 13.05.06 |
| 27.0755 | 26.9431 |