| Тикер | Volatility | Beta (RTSI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vola 3m (3 мес.) | Annualized Vola 3m,% | Vola 3m, изм. за неделю,% | Vola 1y (1 год) | Annualized Vola 1y,% | Vola 1y, изм. за месяц,% | Beta 3m (3 мес.) | Beta 3m, изм. за неделю,% | Beta 1y (1 год) | Beta 1y, изм. за месяц,% | |
| GSPBEX | 0.00877 | 14.15000 | 0.00000 | -- | -- | -- | 0.45670 | 0.00000 | -- | -- |
| LKOH | 0.01156 | 18.64000 | 0.00000 | 0.01511 | 24.36000 | 0.00000 | 0.93170 | 0.00000 | 0.91480 | 0.00000 |
| GMKN | 0.01017 | 16.41000 | 0.00000 | -- | -- | -- | 0.80400 | 0.00000 | -- | -- |
| SNGS | 0.01205 | 19.43000 | 0.00000 | 0.01808 | 29.16000 | 0.00000 | 0.80530 | 0.00000 | 0.92260 | 0.00000 |
| SNGSP | 0.01616 | 26.05000 | 0.00000 | 0.02444 | 39.40000 | 0.00000 | 1.04820 | 0.00000 | 1.05990 | 0.00000 |
| SIBN | 0.01759 | 28.36000 | 0.00000 | 0.02649 | 42.72000 | 0.00000 | 0.77310 | 0.00000 | 0.94380 | 0.00000 |
| CHMF | 0.01076 | 17.35000 | 0.00000 | 0.01755 | 28.30000 | 0.00000 | 0.50660 | 0.00000 | 0.66120 | 0.00000 |
| TATN | 0.02035 | 32.81000 | 0.00000 | 0.02685 | 43.29000 | 0.00000 | 0.31980 | 0.00000 | 0.83970 | 0.00000 |
| TATNP | 0.02769 | 44.65000 | 0.00000 | 0.04482 | 72.27000 | 0.00000 | 0.29110 | 0.00000 | 0.86960 | 0.00000 |
| MSNG | 0.03597 | 58.01000 | 0.00000 | 0.08685 | 140.04000 | 0.00000 | -0.38160 | 0.00000 | 1.33990 | 0.00000 |
| RTKM | 0.01065 | 17.17000 | 0.00000 | 0.01816 | 29.29000 | 0.00000 | 0.52600 | 0.00000 | 0.85180 | 0.00000 |
| RTKMP | 0.02192 | 35.35000 | 0.00000 | 0.02775 | 44.74000 | 0.00000 | 0.88480 | 0.00000 | 0.67410 | 0.00000 |
| IRGZ | 0.01690 | 27.25000 | 0.00000 | 0.02699 | 43.52000 | 0.00000 | 0.32140 | 0.00000 | 0.56120 | 0.00000 |
| AFLT | 0.01346 | 21.70000 | 0.00000 | 0.05734 | 92.46000 | 0.00000 | -0.23860 | 0.00000 | 0.62510 | 0.00000 |
| RBCI | 0.02616 | 42.19000 | 0.00000 | -- | -- | -- | 0.77690 | 0.00000 | -- | -- |
| SBER | 0.01485 | 23.95000 | 0.00000 | 0.01745 | 28.13000 | 0.00000 | 0.85090 | 0.00000 | 0.73470 | 0.00000 |
| Тикер | Volatility | Beta (RTSI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vola 3m (3 мес.) | Annualized Vola 3m,% | Vola 3m, изм. за неделю,% | Vola 1y (1 год) | Annualized Vola 1y,% | Vola 1y, изм. за месяц,% | Beta 3m (3 мес.) | Beta 3m, изм. за неделю,% | Beta 1y (1 год) | Beta 1y, изм. за месяц,% | |
Подробнее о расчете Бета можно узнать здесь: http://stock.rbc.ru/help/indic/beta_desc.htm, краткое математическое описание: http://stock.rbc.ru/help/indic/help_beta.htm
Волатильность, рассчитанная по методу простой скользящей средней (Simple Moving Average или SMA), равна среднеквадратичному отклонению доходности. Чем выше волатильность, тем больше отклонение доходности бумаги от своего среднего значения и тем более изменчивым было движение цены в течение периода глубины расчета.
Показатель Бета (Beta) характеризует степень риска бумаги и показывает, во сколько раз изменение цены бумаги превышает изменение рынка в целом.
1. Если бета больше единицы, то данную бумагу можно отнести к инструментам с повышенной степенью риска, т.к. ее цена движется в среднем быстрее рынка.
2. Если бета меньше единицы, то степень риска этой бумаги относительно низкая, поскольку в течение периода глубины расчета ее цена изменялась медленнее, чем рынок.
3. Если бета меньше нуля, то в среднем движение этой бумаги было противоположно движению рынка в течение периода глубины расчета.
Глубина расчета - три месяца и один год.
Для расчета берутся средневзвешенные дневные цены.
В качества рыночного индекса берется индекс РТС (RTSI).