| Место в рейтинге | Эмитент, тип акции | Тикер | Волатильность за 3 мес. (Vola 3m) | Annualized Vola 3m, % |
|---|
| 1 | Мосэнерго, а. обыкн. | MSNG | 0.03597 | 58.01 |
| 2 | Татнефть, а. привилег. | TATNP | 0.02769 | 44.65 |
| 3 | Ростелеком, а. привилег. | RTKMP | 0.02192 | 35.35 |
| 4 | Татнефть, а. обыкн. | TATN | 0.02035 | 32.81 |
| 5 | Газпром нефть, а. обыкн. | SIBN | 0.01759 | 28.36 |
| 6 | Иркутскэнерго, а. обыкн. | IRGZ | 0.01690 | 27.25 |
| 7 | Сургутнефтегаз, а. привилег. | SNGSP | 0.01616 | 26.05 |
| 8 | Сберегательный банк РФ, а. обыкн. | SBER | 0.01485 | 23.95 |
| 9 | Аэрофлот, а. обыкн. | AFLT | 0.01346 | 21.70 |
| 10 | Сургутнефтегаз, а. обыкн. | SNGS | 0.01205 | 19.43 |
| 11 | ЛУКОЙЛ, а. обыкн. | LKOH | 0.01156 | 18.64 |
| 12 | Северсталь, а. обыкн. | CHMF | 0.01076 | 17.35 |
| 13 | Ростелеком, а. обыкн. | RTKM | 0.01065 | 17.17 |
| 14 | НорНикель ГМК, а. обыкн. | GMKN | 0.01017 | 16.41 |
| 15 | Газпром, а. обыкн. | GSPBEX | 0.00877 | 14.15 |
| Место в рейтинге | Эмитент, тип акции | Тикер | Волатильность за 3 мес. (Vola 3m) | Annualized Vola 3m, % |
|---|
Для составления рейтинга мы берем волатильность (Vola 3m), вычисленную по методу простой скользящей средней (Simple Moving Average или SMA) с глубиной расчета 3 месяца. SMA волатильность равна среднеквадратичному отклонению доходности. Чем выше волатильность, тем больше отклонение доходности бумаги от своего среднего значения и тем более изменчивым было движение цены в течение периода глубины расчета.
Для расчета берутся средневзвешенные дневные цены.